Centerboard Fall Low Points
DYC
Race Officer: Rabbit Start
Conditions: Diminishing and Shifty Winds
Temperature: 88
Conditions: Diminishing and Shifty Winds
Temperature: 88
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Helm | Entry Form |
Class | Rating | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Charney | Yes | Laser | 91.1 | 1 | 1.0 |
| 2 | Ad. Schreiber | Yes | Laser | 91.1 | 2 | 2.0 |
| 3 | E. Seiss | Yes | Laser | 91.1 | 3 | 3.0 |
| 4 | J. Seiss | Yes | Sunfish | 99.6 | 4 | 4.0 |
BCR => Back Computed Rating for yacht to yield same corrected time as lead yacht